品种 | 3月12日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原料 | 溶解级木浆 | 7000 | 0 | 元/吨 |
棉浆粕 | 7200 | 0 | 元/吨 | |
纤维 | 粘胶短纤 | 13000 | 0 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 15555 | 0 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 8700 | 0 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 19500-20000 | 0 | 元/吨 |
环锭R45S | 20500-21000 | 0 | 元/吨 | |
赛络R40S | 20300-2120郑州治癫痫病医院哪家好0 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 标普纳指连涨两日,道指受波音拖累跌近百点,大宗商品普涨,伦锌创七个月新高;英国议会否决首相的退欧方案,英镑逾1%的跌幅一度减半;美国2月CPI同比增长1.5%,创两年半最小涨幅,环比四个月首增;美国官方半年来首次下调油产预期,预计产量仍创历武汉儿童癫痫医院史新高;政府工作报告为何不提“房住不炒”?住建部长回应:风向没鄂州治疗癫痫那里好变。 | |||
今日预测 | 人棉纱市场订单一般,业者看跌心态居多,同时对于粘胶拿货亦谨慎进行,粘胶库存压力加大,价格中心存在下滑可能。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 3月11日 | 3月12日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 82.6% | 82.6% | 0 | |
纱线 | 77% | 77% | 0 | |
织机 | 70% | 70% | 0 |
武汉中医怎么治疗癫痫病呢